Jaarrekening 2018 van de Stichting Blokzijl Klassiek
2016 -2017 | 2018 | |
---|---|---|
Inkomsten | ||
Abonnementen en kaartverkoop | 28.006 | 32.529 |
Sponsoring en subsidies | 14.247 | 10.976 |
Totaal inkomsten | 42.253 | 43.505 |
Uitgaven en kosten | ||
Kosten musici en Buma | 24.203 | 24.852 |
Overige kosten | 11.203 | 14.781 |
Totaal kosten | 35.406 | 39.633 |
Toevoeging Bestemmingsreserve | 7.500 | 0 |
Resultaat boekjaar | -/- 654 | 3.873 |
De Stichting Blokzijl Klassiek had over het boekjaar 2016-2017 een gebroken boekjaar van 1 september t/m 31 augustus. Met ingang van 1 januari 2018 is de Stichting overgegaan naar een systeem waarbij boekjaar = kalenderjaar. Dit betekent dat voor de periode 1 september 2016 tot en met 31 december 2017 sprake is van een verlengd boekjaar. Voor het boekjaar 2018 geldt dat dit gelijk is aan het kalenderjaar.
Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.