Jaarrekening 2021 van de Stichting Blokzijl Klassiek
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Inkomsten | ||
Abonnementen en kaartverkoop | 15.633 | 7.713 |
Sponsoring en subsidies | 9.416 | 10.008 |
Totaal inkomsten | 25.049 | 17.721 |
Uitgaven en kosten | ||
Kosten musici en Buma | 12.380 | 10.663 |
Overige kosten | 24.313 | 7.074 |
Totaal kosten | 36.693 | 17.737 |
Toevoeging Bestemmingsreserve | ||
Resultaat boekjaar | -/- 11.644 | -/- 16 |
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.