Verkorte jaarrekening 2024 van de Stichting Blokzijl Klassiek
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Inkomsten | ||
| Abonnementen en kaartverkoop | 16.990 | 21.893 |
| Sponsoring en subsidies | 13.938 | 11.940 |
| Totaal inkomsten | 30.928 | 33.833 |
| Uitgaven en kosten | ||
| Kosten musici en Buma | 26.509 | 18.684 |
| Overige kosten | 7.170 | 13.058 |
| Totaal kosten | 33.679 | 31.742 |
| Toevoeging Bestemmingsreserve | ||
| Resultaat boekjaar | -2.751 | 2.091 |
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.



